Ключевой приоритет ГК «Кириллица» — развитие инфраструктурных платформ для укрепления технологического суверенитета.
ГК «Кириллица» — российский многопрофильный холдинг, объединяющий активы в стратегических секторах экономики: нефтегазовом, агропромышленном, логистическом и технологическом.
В структуре Группы — «Оил Ресурс», «Землица», научно-технологический центр, Луговское месторождение, собственный логистический парк и нефтеналивные терминалы.
Активы в нефтетрейдинге, АПК и других стратегически значимых отраслях экономики.
В обращении — 5 выпусков облигаций совокупным номиналом более 10 млрд рублей. Публичная долговая история Группы — с 2023 года.
Собственная технология термохимического воздействия (ТТХВ) для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти.
Замещение сторонних услуг позволяет снижать себестоимость поставок и повышать маржинальность бизнеса.
Прозрачная отчетность и активное взаимодействие с участниками фондового рынка.
Мы обеспечиваем технологический суверенитет нефтяной отрасли и продовольственной сферы, работая на отечественных решениях и инфраструктуре.
По данным консолидированной финансовой отчетности МСФО ГК «Кириллица» за 2022–2025 годы. СГТР — среднегодовой темп роста.
В обращении находятся 5 облигационных выпусков компаний Группы совокупным объемом более 10 млрд ₽. По каждому выпуску доступны параметры, график купонных выплат и эмиссионные документы.
| Дата выплаты | Купон на одну облигацию | Ставка купона |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | 23,84 ₽ | 29% |
| 25.08.2026 | 23,84 ₽ | 29% |
| 24.09.2026 | 23,84 ₽ | 29% |
| 24.10.2026 | 23,84 ₽ | 29% |
| 23.11.2026 | 23,01 ₽ | 28% |
| 23.12.2026 | 23,01 ₽ | 28% |
| 22.01.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 21.02.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 23.03.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 22.04.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 22.05.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 21.06.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
Ставка купона ступенчатая и снижается по годам обращения. График — по данным Московской биржи.
| Дата выплаты | Купон на одну облигацию | Ставка купона |
|---|---|---|
| 27.07.2026 | 23,01 ₽ | 28% |
| 26.08.2026 | 23,01 ₽ | 28% |
| 25.09.2026 | 23,01 ₽ | 28% |
| 25.10.2026 | 23,01 ₽ | 28% |
| 24.11.2026 | 23,01 ₽ | 28% |
| 24.12.2026 | 23,01 ₽ | 28% |
| 23.01.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 22.02.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 24.03.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 23.04.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 23.05.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
| 22.06.2027 | 23,01 ₽ | 28% |
График купонных выплат — по данным Московской биржи.
| Дата выплаты | Купон на одну облигацию | Ставка купона |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 27,12 ₽ | 33% |
| 20.08.2026 | 27,12 ₽ | 33% |
| 19.09.2026 | 27,12 ₽ | 33% |
| 19.10.2026 | 27,12 ₽ | 33% |
| 18.11.2026 | 27,12 ₽ | 33% |
| 18.12.2026 | 27,12 ₽ | 33% |
| 17.01.2027 | 27,12 ₽ | 33% |
| 16.02.2027 | 27,12 ₽ | 33% |
| 18.03.2027 | 27,12 ₽ | 33% |
| 17.04.2027 | 27,12 ₽ | 33% |
| 17.05.2027 | 27,12 ₽ | 33% |
| 16.06.2027 | 27,12 ₽ | 33% |
График купонных выплат — по данным Московской биржи.
| Дата выплаты | Купон на одну облигацию | Ставка купона |
|---|---|---|
| 10.08.2026 | 13,97 ₽ | 17% |
| 09.09.2026 | 13,97 ₽ | 17% |
| 09.10.2026 | 13,97 ₽ | 17% |
| 08.11.2026 | 13,97 ₽ | 17% |
| 08.12.2026 | 13,97 ₽ | 17% |
| 07.01.2027 | 13,97 ₽ | 17% |
| 06.02.2027 | 13,97 ₽ | 17% |
| 08.03.2027 | 13,97 ₽ | 17% |
| 07.04.2027 | 13,97 ₽ + погашение номинала | 17% |
Ставка купона ступенчатая и снижается по годам обращения. График — по данным Московской биржи.
| Дата выплаты | Купон на одну облигацию | Ставка купона |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | 13,56 ₽ | 16,5% |
| 22.08.2026 | 13,56 ₽ + погашение номинала | 16,5% |
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. График — по данным Московской биржи.
Информация приведена по данным Московской биржи и Центра раскрытия корпоративной информации. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Мы будем рады предоставить вам всю необходимую информацию и ответить на ваши вопросы.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время